| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇马 | 22 | 16 | 4 | 2 | 52:18 | 52 | 📈 |
| 2 | 巴萨 | 22 | 15 | 5 | 2 | 55:22 | 50 | 📈 |
| 3 | 马竞 | 22 | 14 | 4 | 4 | 41:18 | 46 | ➡️ |
| 4 | 毕尔巴鄂 | 22 | 12 | 6 | 4 | 33:20 | 42 | 📈 |
| 5 | 皇家社会 | 22 | 10 | 7 | 5 | 30:22 | 37 | 📉 |
| 6 | 比利亚雷 | 22 | 9 | 8 | 5 | 38:30 | 35 | ➡️ |
| 7 | 贝蒂斯 | 22 | 8 | 9 | 5 | 27:23 | 33 | 📈 |
| 8 | 赫罗纳 | 22 | 8 | 6 | 8 | 32:31 | 30 | 📉 |
场均进球
防守数据
足彩·西甲 关键分析
足彩常见问题 · 西甲特辑
🔥 今日足彩精选